Pour apprécier la pertinence de la modélisation que nous retiendrons pour les obligations, nous allons regarder des circonstances où nous aurons à les employer.
EIOPA publie outre les courbes des taux du scénario central qui permettent d’arrêter le bilan prudentiel, deux autres séries de courbes utilisées pour quantifier des chocs sur les courbes de taux, la première série correspondant à un scénario de hausse des taux, la seconde, à un scénario de baisse des taux.
Par exemple, le début de ces séries de zéro-coupons se présente ainsi pour les flux en euros au 30 avril 2026 :
| Terme | Central | Hausse | Baisse |
| 1 | $\num{2.607}$ % | $\num{4.432}$ % | $\num{0.652}$ % |
| 2 | $\num{2.698}$ % | $\num{4.587}$ % | $\num{0.944}$ % |
| 3 | $\num{2.746}$ % | $\num{4.503}$ % | $\num{1.208}$ % |
| 4 | $\num{2.759}$ % | $\num{4.387}$ % | $\num{1.380}$ % |
| 5 | $\num{2.783}$ % | $\num{4.314}$ % | $\num{1.503}$ % |
| 6 | $\num{2.817}$ % | $\num{4.282}$ % | $\num{1.634}$ % |
| 7 | $\num{2.856}$ % | $\num{4.255}$ % | $\num{1.742}$ % |
| 8 | $\num{2.898}$ % | $\num{4.260}$ % | $\num{1.855}$ % |
| 9 | $\num{2.940}$ % | $\num{4.234}$ % | $\num{1.970}$ % |
| 10 | $\num{2.981}$ % | $\num{4.233}$ % | $\num{2.057}$ % |
Pour fixer nos idées, voici les cours de clôture au 30.04.2026 d’une série de zéro-coupons émis par la République fédérale d’Allemagne sur la bourse de Francfort, avec les TRA correspondants :
| Terme | Prix | TRA |
| 15.02.27 | $\num{97.683}$ | $\num{2.984}$ % |
| 15.02.28 | $\num{94.784}$ | $\num{3.025}$ % |
| 15.02.29 | $\num{92.408}$ | $\num{2.863}$ % |
| 15.02.30 | $\num{90.532}$ | $\num{2.654}$ % |
| 15.02.31 | $\num{88.065}$ | $\num{2.685}$ % |
| 15.02.32 | $\num{85.419}$ | $\num{2.756}$ % |
| 15.02.33 | $\num{81.703}$ | $\num{3.018}$ % |
| 15.02.34 | $\num{78.206}$ | $\num{3.203}$ % |
| 15.02.35 | $\num{76.172}$ | $\num{3.142}$ % |
| 15.02.36 | $\num{75.936}$ | $\num{2.850}$ % |
Dans un premier temps, nous apprécions les TRA que donne le scénario central et nous en déduisons les paramètres de notre modèle, à savoir les écarts entre les TRA observés et les TRA ainsi obtenus :
| Terme | TRA | Prix | Écart |
| 15.02.27 | $\num{2.607}$ % | $\num{97.969}$ | $\num{0.377}$ % |
| 15.02.28 | $\num{2.680}$ % | $\num{95.359}$ | $\num{0.346}$ % |
| 15.02.29 | $\num{2.736}$ % | $\num{92.727}$ | $\num{0.127}$ % |
| 15.02.30 | $\num{2.756}$ % | $\num{90.190}$ | $\num{-0.102}$ % |
| 15.02.31 | $\num{2.778}$ % | $\num{87.682}$ | $\num{-0.093}$ % |
| 15.02.32 | $\num{2.810}$ % | $\num{85.158}$ | $\num{-0.054}$ % |
| 15.02.33 | $\num{2.848}$ % | $\num{82.623}$ | $\num{0.169}$ % |
| 15.02.34 | $\num{2.889}$ % | $\num{80.083}$ | $\num{0.313}$ % |
| 15.02.35 | $\num{2.931}$ % | $\num{77.555}$ | $\num{0.211}$ % |
| 15.02.36 | $\num{2.973}$ % | $\num{75.051}$ | $\num{-0.123}$ % |
Pour l’échéance dans moins d’un an, nous avons retenu comme TRA EIOPA, le TRA EIOPA à un an.
Étudions l’impact du scénario à la hausse des taux. Pour cela, nous établissons les TRA des zéro-coupons avec la courbe de ce scénario que nous décalons chacun :
| Terme | Prix | TRA |
| 15.02.27 | $\num{97.683}$ | $\num{2.984}$ % |
| 15.02.28 | $\num{94.784}$ | $\num{3.025}$ % |
| 15.02.29 | $\num{92.408}$ | $\num{2.863}$ % |
| 15.02.30 | $\num{90.532}$ | $\num{2.654}$ % |
| 15.02.31 | $\num{88.065}$ | $\num{2.685}$ % |
| 15.02.32 | $\num{85.419}$ | $\num{2.756}$ % |
| 15.02.33 | $\num{81.703}$ | $\num{3.018}$ % |
| 15.02.34 | $\num{78.206}$ | $\num{3.203}$ % |
| 15.02.35 | $\num{76.172}$ | $\num{3.142}$ % |
| 15.02.36 | $\num{75.936}$ | $\num{2.850}$ % |
Dans un premier temps, nous apprécions les TRA que donne le scénario central et nous en déduisons les paramètres de notre modèle, à savoir les écarts entre les TRA observés et les TRA ainsi obtenus :
| Terme | TRA | Prix | Écart |
| 15.02.27 | $\num{2.607}$ % | $\num{97.969}$ | $\num{0.377}$ % |
| 15.02.28 | $\num{2.680}$ % | $\num{95.359}$ | $\num{0.346}$ % |
| 15.02.29 | $\num{2.736}$ % | $\num{92.727}$ | $\num{0.127}$ % |
| 15.02.30 | $\num{2.756}$ % | $\num{90.190}$ | $\num{-0.102}$ % |
| 15.02.31 | $\num{2.778}$ % | $\num{87.682}$ | $\num{-0.093}$ % |
| 15.02.32 | $\num{2.810}$ % | $\num{85.158}$ | $\num{-0.054}$ % |
| 15.02.33 | $\num{2.848}$ % | $\num{82.623}$ | $\num{0.169}$ % |
| 15.02.34 | $\num{2.889}$ % | $\num{80.083}$ | $\num{0.313}$ % |
| 15.02.35 | $\num{2.931}$ % | $\num{77.555}$ | $\num{0.211}$ % |
| 15.02.36 | $\num{2.973}$ % | $\num{75.051}$ | $\num{-0.123}$ % |
Intéressons-nous maintenant à l’obligation $O$ de la République allemande qui aurait un coupon de 2 et une échéance au 15 février 2036.
À partir des zéro-coupons allemands, nous déduisons son prix selon le scénario central, $\num{93.19}$, soit un TRA de $\num{2.855}$ %, et selon le scénario à la hausse, $\num{83.48}$.
Nous pourrions calculer le prix de $O$ selon les taux EIOPA du scénario central, ce qui donne $\num{92.34}$, soit un TRA de $\num{2.960}$ %, et selon les taux EIOPA du scénario à la hausse, $\num{82.73}$. Alors, nous pouvons appliquer le différentiel de TRA entre son prix de marché et son prix EIOPA central aux TRA du scénario à la hausse EIOPA pour chaque échéance et nous obtenons ainsi un prix de marché pour $O$ dans le scénario à la hausse, $\num{83.48}$. Dans le détail, les deux prix présentent un écart de $\num{1.6e-3}$.
Procédons aux mêmes calculs pour des obligations de coupons 1, 3, 4 et 5 :
| Coupon | Marché | 1re méthode | 2e méthode | Écart |
| 1 | $\num{84.56}$ | $\num{75.43}$ | $\num{75.43}$ | $\num{8.60e-04}$ |
| 2 | $\num{93.19}$ | $\num{83.48}$ | $\num{83.47}$ | $\num{1.59e-03}$ |
| 3 | $\num{101.81}$ | $\num{91.52}$ | $\num{91.51}$ | $\num{2.20e-03}$ |
| 4 | $\num{110.43}$ | $\num{99.56}$ | $\num{99.56}$ | $\num{2.72e-03}$ |
| 5 | $\num{119.06}$ | $\num{107.60}$ | $\num{107.60}$ | $\num{3.14e-03}$ |
Les prix obtenus par les deux méthodes sont pratiquement les mêmes ; pour une obligation appliquer le différentiel de TRA entre son prix de marché et son prix selon la courbe EIOPA centrale aux TRA du scénario à la hausse donne une très bonne approximation du prix de l’obligation dans le scénario à la hausse.
Nous pouvons mener les mêmes travaux sur le scénario à la baisse.
Nous obtenons alors les cours suivants pour les obligations avec coupons dans le scénario à la baisse, en utilisant cette deuxième méthode :
